Các dự án bất động sản khởi công năm 2025 tại ngoại thành Hà Nội
Dựa trên dữ liệu cập nhật đến tháng 11/2025 từ các nguồn uy tín như Batdongsan.com.vn, CafeLand, Sở Xây dựng Hà Nội và báo cáo thị trường của Cushman & Wakefield, năm 2025 chứng kiến sự khởi sắc rõ nét ở thị trường bất động sản ngoại thành Hà Nội. Tổng số dự án khởi công mới ước tính khoảng 15-20 dự án (tăng 25% so với 2024), tập trung vào phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH), chung cư thương mại và khu đô thị thấp tầng. Các huyện dẫn đầu là Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Mê Linh và Thanh Trì, nhờ hạ tầng Vành đai 4, metro số 5-6 và quy hoạch đô thị vệ tinh. Tổng nguồn cung mới từ các dự án này đạt khoảng 15.000-20.000 căn hộ, với giá trung bình 25-70 triệu đồng/m², ưu tiên nhu cầu ở thực và lao động FDI.
Tổng quan thống kê
| Phân khúc | Số dự án khởi công | Tổng căn hộ/sản phẩm | Giá trung bình (triệu đồng/m²) | Khu vực chính |
|---|---|---|---|---|
| Nhà ở xã hội (NƠXH) | 6-8 | 5.000-7.000 | 18-30 | Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh |
| Chung cư thương mại | 5-7 | 6.000-8.000 | 40-70 | Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh |
| Khu đô thị thấp tầng (đất nền, liền kề) | 4-5 | 2.000-3.000 lô | 50-100 (giá đất) | Đan Phượng, Sóc Sơn, Hoài Đức |
| Tổng | 15-20 | 13.000-18.000 | 25-70 | Toàn ngoại thành |
- Tăng trưởng: Giao dịch tăng 30% so với 2024, nhờ chính sách mới (Luật Nhà ở 2023) và vốn FDI vào công nghiệp (khu Đông Anh, Sóc Sơn). Nguồn cung ngoại thành chiếm 70% tổng Hà Nội, giúp giảm áp lực nội đô.
- Thách thức: Một số dự án chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng (ví dụ: NƠXH tại Hoài Đức), nhưng hạ tầng hoàn thiện (Vành đai 4 khởi công tháng 9/2025) sẽ đẩy nhanh.
Danh sách các dự án nổi bật khởi công năm 2025
Dưới đây là các dự án cụ thể, sắp xếp theo khu vực. Thời gian khởi công dựa trên thông báo từ chủ đầu tư và Sở Xây dựng.
| Tên dự án | Khu vực/Huyện | Phân khúc | Quy mô (căn/sản phẩm) | Chủ đầu tư | Thời gian khởi công | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperia Signature Cổ Loa | Đông Anh | Chung cư cao cấp | 2.500 căn hộ | MIK Group | Quý I/2025 | Kết nối Vành đai 4; giá 90-120 triệu/m²; tích hợp công viên 10ha. |
| Vinhomes Global Gate | Đông Anh | Khu đô thị hỗn hợp | 4.147 căn thấp tầng + 11 tòa chung cư | Vingroup | Quý I/2025 (tiếp nối 2024) | Quy mô 385ha; FDI Nhật Bản; bàn giao 2027. |
| The Senique Hanoi | Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park) | Chung cư | 2.150 căn hộ | CapitaLand | Quý II/2025 | 3 tòa 37 tầng; giá 50-70 triệu/m²; tiện ích resort. |
| BRG Smart City | Đông Anh | Khu đô thị thông minh | 3.000 căn hộ + thấp tầng | BRG Group | Quý III/2025 | Hợp tác Nhật Bản; vốn 4,2 tỷ USD; tập trung công nghệ. |
| NƠXH CT3 Thăng Long Green City | Hoài Đức (Kim Chung) | NƠXH | 1.104 căn hộ | Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội – Viglacera | Tháng 11/2025 | Giá 18,4 triệu/m²; 3 tòa 9-12 tầng; nhận hồ sơ từ 17/11/2025. |
| NƠXH N01 Hạ Đình | Thanh Trì (gần Hoài Đức) | NƠXH | 440 căn hộ | UDIC – Haweicco – DAC Hà Nội | Quý IV/2025 | 1 tòa 25 tầng; giá 25 triệu/m²; hoàn thành 2027. |
| Khu đô thị Mê Linh New City | Mê Linh | Khu đô thị thấp tầng | Biệt thự, liền kề, chung cư (500+ sản phẩm) | Công ty TNHH Minh Giang | Quý II/2025 | Quy mô 15ha; giá đất 50-80 triệu/m²; sinh thái ven sông. |
| Vinhomes Wonder City | Đan Phượng | Khu đô thị | 2.000 căn hộ + thấp tầng | Vingroup | Quý I/2025 | Phân khu mới; kết nối metro số 5; giá 60-90 triệu/m². |
| Chung cư CT1 Thượng Thanh | Long Biên (ngoại vi) | NƠXH | 1.951 căn hộ | Him Lam – BIC Việt Nam | Quý IV/2025 | 3 khối 22 tầng; giá 29,4 triệu/m²; ký hợp đồng từ 24/11/2025. |
| Khu đô thị HUD Sơn Tây | Sóc Sơn (gần Sơn Tây) | Khu đô thị | 1.000+ sản phẩm thấp tầng | HUD | Quý III/2025 | Quy mô 23,4ha; tập trung công nghiệp; giá rẻ cho lao động. |
- Nguồn dữ liệu: Các dự án trên được tổng hợp từ danh sách Sở Xây dựng Hà Nội (cập nhật tháng 3-11/2025), báo cáo Cushman & Wakefield Q2/2025. Một số dự án như Vinhomes Global Gate khởi công cuối 2024 nhưng hoàn tất giai đoạn 1 năm 2025, được tính vào thống kê.
- Xu hướng: 60% dự án là NƠXH và chung cư giá trung bình, phù hợp giãn dân. Khu Đông (Gia Lâm, Đông Anh) chiếm 50% nguồn cung nhờ FDI và hạ tầng.
Dự báo và khuyến nghị
Năm 2025 đánh dấu “làn sóng” khởi công ngoại thành, dự kiến bổ sung 20.000 căn đến 2026, giúp cân bằng nguồn cung Hà Nội (tổng 25.000 căn/năm). Nhà đầu tư nên ưu tiên khu Đông Anh và Hoài Đức nhờ kết nối nhanh (dưới 20 phút vào nội đô). Theo dõi cập nhật từ Sở Tài nguyên Môi trường để tránh rủi ro pháp lý. Thị trường ngoại thành tiếp tục là “điểm nóng” với tiềm năng tăng giá 15-20%/năm.
